ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG!
Đánh thức đam mê bóng đá, bùng nổ cảm xúc cùng những kèo cược đỉnh cao!
Xin vui lòng chờ...
BONGDAKO sẽ liên tục tự động cập nhật và làm mới dữ liệu trận đấu |
BXH | Thay đổi | Cầu thủ | Quốc tịch | Điểm Số | Số thi đấu |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Katerina Siniakova | Cộng hòa Séc | 9,530 | 17 |
2 | - | Erin Routliffe | New Zealand | 8,165 | 24 |
3 | - | Gabriela Dabrowski | Canada | 6,805 | 17 |
4 | - | Lyudmyla Kichenok | Ukraine | 6,165 | 20 |
5 | - | Taylor Townsend | Mỹ | 6,108 | 15 |
6 | - | Jelena Ostapenko | Latvia | 5,948 | 15 |
7 | - | Su-Wei Hsieh | Đài Loan | 5,506 | 18 |
8 | - | Elise Mertens | Bỉ | 5,430 | 17 |
9 | - | Sara Errani | Ý | 5,306 | 19 |
10 | - | Jasmine Paolini | Ý | 5,235 | 17 |
11 | - | Desirae Krawczyk | Mỹ | 4,858 | 23 |
12 | - | Nicole Melichar-Martinez | Mỹ | 4,670 | 26 |
13 | - | Ellen Perez | Úc | 4,560 | 27 |
14 | - | Caroline Dolehide | Mỹ | 4,483 | 19 |
15 | - | Asia Muhammad | Mỹ | 4,348 | 24 |
16 | - | Hao-Ching Chan | Đài Loan | 4,250 | 26 |
17 | - | Veronika Kudermetova | Nga | 4,120 | 19 |
18 | - | Irina Khromacheva | Nga | 3,881 | 30 |
19 | - | Bethanie Mattek-Sands | Mỹ | 3,726 | 23 |
20 | - | Cristina Bucsa | Tây Ban Nha | 3,688 | 24 |
21 | - | Laura Siegemund | Đức | 3,680 | 15 |
22 | - | Anna Danilina | Kazakhstan | 3,651 | 32 |
23 | - | Sofia Kenin | Mỹ | 3,565 | 18 |
24 | - | Demi Schuurs | Hà Lan | 3,526 | 21 |
25 | - | Cori Gauff | Mỹ | 3,521 | 7 |
26 | - | Kristina Mladenovic | Pháp | 3,210 | 14 |
27 | - | Shuai Zhang | China | 3,142 | 28 |
28 | - | Luisa Stefani | Brazil | 3,025 | 17 |
29 | - | Barbora Krejcikova | Cộng hòa Séc | 2,727 | 11 |
30 | - | Alexandra Panova | Nga | 2,669 | 29 |
31 | - | Storm Sanders | Úc | 2,635 | 5 |
32 | - | Leylah Annie Fernandez | Canada | 2,486 | 13 |
33 | - | Giuliana Olmos | Mexico | 2,346 | 29 |
34 | - | Monica Niculescu | Romania | 2,346 | 24 |
35 | - | Aldila Sutjiadi | Indonesia | 2,340 | 29 |
36 | - | Hanyu Guo | China | 2,314 | 25 |
37 | - | Miyu Kato | Nhật Bản | 2,213 | 30 |
38 | - | Ulrikke Eikeri | Na Uy | 2,209 | 28 |
39 | - | Olivia Nicholls | Vương quốc Anh | 2,172 | 26 |
40 | - | Nadiya Kichenok | Ukraine | 2,150 | 26 |
41 | - | Tereza Mihalikova | Slovakia | 2,080 | 30 |
42 | - | Ena Shibahara | Nhật Bản | 2,033 | 13 |
43 | - | Yi-Fan Xu | China | 2,031 | 29 |
44 | - | Eri Hozumi | Nhật Bản | 1,965 | 33 |
45 | - | Sara Sorribes Tormo | Tây Ban Nha | 1,935 | 10 |
46 | - | Xinyu Jiang | China | 1,931 | 25 |
47 | - | Shuko Aoyama | Nhật Bản | 1,897 | 30 |
48 | - | Jessica Pegula | Mỹ | 1,857 | 9 |
49 | - | Marie Bouzkova | Cộng hòa Séc | 1,837 | 17 |
50 | - | Diana Shnaider | Nga | 1,732 | 14 |
51 | - | Makoto Ninomiya | Nhật Bản | 1,726 | 33 |
52 | - | Fang-Hsien Wu | Đài Loan | 1,720 | 35 |
53 | - | Xinyu Wang | China | 1,677 | 17 |
54 | - | Yana Sizikova | Nga | 1,650 | 30 |
55 | - | Beatriz Haddad Maia | Brazil | 1,646 | 11 |
56 | - | Elena Gabriela Ruse | Romania | 1,504 | 10 |
57 | - | Liudmila Samsonova | Nga | 1,485 | 13 |
58 | - | Timea Babos | Hungary | 1,448 | 21 |
59 | - | Ekaterina Alexandrova | Nga | 1,448 | 16 |
60 | - | Marta Kostyuk | Ukraine | 1,401 | 6 |
61 | - | Harriet Dart | Vương quốc Anh | 1,399 | 16 |
62 | - | Katarzyna Piter | Ba Lan | 1,364 | 27 |
63 | - | Sloane Stephens | Mỹ | 1,361 | 15 |
64 | - | Linda Noskova | Cộng hòa Séc | 1,350 | 13 |
65 | - | Aleksandra Krunic | Serbia | 1,339 | 18 |
66 | - | Heather Watson | England | 1,332 | 15 |
67 | - | Ingrid Neel | Estonia | 1,329 | 14 |
68 | - | Mirra Andreeva | Nga | 1,329 | 10 |
69 | - | Saisai Zheng | China | 1,312 | 11 |
70 | - | Ashlyn Krueger | Mỹ | 1,307 | 14 |
71 | - | Fanny Stollar | Hungary | 1,298 | 18 |
72 | - | Oksana Kalashnikova | Georgia | 1,297 | 32 |
73 | - | Yue Yuan | China | 1,297 | 15 |
74 | - | Angelica Moratelli | Ý | 1,243 | 31 |
75 | - | Magda Linette | Ba Lan | 1,235 | 15 |
76 | - | Caroline Garcia | Pháp | 1,230 | 6 |
77 | - | Anna Siskova | Cộng hòa Séc | 1,108 | 31 |
78 | - | Alycia Parks | Mỹ | 1,102 | 18 |
79 | - | Anastasia Potapova | Nga | 1,068 | 14 |
80 | - | Qianhui Tang | China | 1,064 | 27 |
81 | - | Maia Lumsden | Vương quốc Anh | 1,061 | 32 |
82 | - | Kamilla Rakhimova | Nga | 1,059 | 12 |
83 | - | Yafan Wang | China | 1,044 | 13 |
84 | - | Ingrid Gamarra Martins | Brazil | 1,027 | 30 |
85 | - | Vera Zvonareva | Nga | 992 | 10 |
86 | - | Quinn Gleason | Mỹ | 975 | 25 |
87 | - | Anna Bondar | Hungary | 971 | 17 |
88 | - | Katarzyna Kawa | Ba Lan | 961 | 16 |
89 | - | Ivonne Cavalle-Reimers | Tây Ban Nha | 954 | 28 |
90 | - | Kimberley Zimmermann | Bỉ | 944 | 32 |
91 | - | Xiyu Wang | China | 932 | 15 |
92 | - | Sabrina Santamaria | Mỹ | 921 | 30 |
93 | - | Miriam Kolodziejova | Cộng hòa Séc | 919 | 31 |
94 | - | Emily Appleton | Vương quốc Anh | 888 | 32 |
95 | - | Anastasia Detiuc | Cộng hòa Séc | 849 | 27 |
96 | - | Samantha Murray | Vương quốc Anh | 832 | 32 |
97 | - | Camilla Rosatello | Ý | 819 | 30 |
98 | - | Iryna Shymanovich | Belarus | 807 | 17 |
99 | - | Emma Navarro | Mỹ | 800 | 3 |
100 | - | Anastasia Pavlyuchenkova | Nga | 780 | 5 |
Âm thanh đội nhà ghi bàn:
Âm thanh đội nhà ghi bàn: