ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG!
Đánh thức đam mê bóng đá, bùng nổ cảm xúc cùng những kèo cược đỉnh cao!
Xin vui lòng chờ...
BONGDAKO sẽ liên tục tự động cập nhật và làm mới dữ liệu trận đấu |
BXH | Thay đổi | Cầu thủ | Quốc tịch | Điểm Số | Số thi đấu |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marcelo Arevalo | El Salvador | 7,510 | 23 |
1 | - | Mate Pavic | Croatia | 7,510 | 23 |
3 | - | Jordan Thompson | Úc | 6,655 | 22 |
4 | - | Marcel Granollers-Pujol | Tây Ban Nha | 6,500 | 18 |
4 | - | Horacio Zeballos | Argentina | 6,500 | 18 |
6 | - | Nikola Mektic | Croatia | 5,930 | 24 |
7 | - | Kevin Krawietz | Đức | 5,880 | 20 |
8 | - | Wesley Koolhof | Hà Lan | 5,840 | 23 |
9 | - | Tim Puetz | Đức | 5,790 | 19 |
10 | - | Andrea Vavassori | Ý | 5,785 | 22 |
11 | - | Simone Bolelli | Ý | 5,740 | 19 |
12 | - | Max Purcell | Úc | 5,730 | 21 |
13 | - | Matthew Ebden | South Africa | 5,210 | 20 |
14 | - | Henry Patten | England | 5,165 | 31 |
15 | - | Rohan Bopanna | India | 5,150 | 20 |
16 | - | Harri Heliovaara | Phần Lan | 5,145 | 28 |
17 | - | Michael Venus | New Zealand | 3,775 | 28 |
18 | - | Neal Skupski | England | 3,670 | 27 |
19 | - | Jackson Withrow | Mỹ | 3,320 | 34 |
19 | - | Nathaniel Lammons | Mỹ | 3,320 | 34 |
21 | - | Andres Molteni | Argentina | 3,285 | 24 |
22 | - | Maximo Gonzalez | Argentina | 3,105 | 19 |
23 | - | Lloyd Glasspool | England | 2,940 | 35 |
24 | - | Hugo Nys | Pháp | 2,870 | 28 |
25 | - | Jan Zielinski | Ba Lan | 2,780 | 25 |
26 | - | Ivan Dodig | Croatia | 2,760 | 25 |
27 | - | Jamie Murray | Scotland | 2,710 | 26 |
28 | - | Fabien Reboul | Pháp | 2,695 | 27 |
29 | - | Adam Pavlasek | Cộng hòa Séc | 2,685 | 26 |
30 | - | Rajeev Ram | Mỹ | 2,650 | 22 |
31 | - | Sander Gille | Bỉ | 2,500 | 27 |
31 | - | Joran Vliegen | Bỉ | 2,500 | 27 |
33 | - | Joe Salisbury | England | 2,470 | 20 |
34 | - | Robert Galloway | Mỹ | 2,450 | 34 |
35 | - | John Peers | Úc | 2,445 | 30 |
36 | - | Rafael Matos | Brazil | 2,425 | 28 |
37 | - | Julian Cash | England | 2,355 | 34 |
38 | - | Sadio Doumbia | Pháp | 2,335 | 32 |
39 | - | Marcelo Melo | Brazil | 2,295 | 26 |
40 | - | Edouard Roger-Vasselin | Pháp | 2,280 | 25 |
41 | - | Ariel Behar | Uruguay | 2,201 | 28 |
42 | - | Alexander Erler | Áo | 2,197 | 29 |
43 | - | Austin Krajicek | Mỹ | 2,070 | 22 |
44 | - | Albano Olivetti | Pháp | 2,015 | 27 |
45 | - | Santiago Gonzalez | Mexico | 1,980 | 29 |
46 | - | Jean-Julien Rojer | Hà Lan | 1,975 | 32 |
47 | - | Lucas Miedler | Áo | 1,948 | 30 |
48 | - | Yuki Bhambri | India | 1,895 | 26 |
49 | - | Nicolas Barrientos | Colombia | 1,860 | 34 |
50 | - | Tomas Machac | Cộng hòa Séc | 1,825 | 11 |
51 | - | Zhizhen Zhang | China | 1,780 | 10 |
52 | - | Hendrik Jebens | Đức | 1,606 | 34 |
52 | - | Constantin Frantzen | Đức | 1,606 | 34 |
54 | - | Sem Verbeek | Hà Lan | 1,600 | 29 |
55 | - | Guido Andreozzi | Argentina | 1,600 | 31 |
56 | - | Skander Mansouri | Tunisia | 1,587 | 35 |
57 | - | Sander Arends | Hà Lan | 1,555 | 32 |
58 | - | Luke Johnson | England | 1,518 | 33 |
59 | - | Aleksandr Nedovyesov | Ukraine | 1,475 | 27 |
60 | - | Miguel-Angel Reyes-Varela | Mexico | 1,467 | 30 |
61 | - | Andreas Mies | Đức | 1,405 | 26 |
62 | - | Gonzalo Escobar | Ecuador | 1,400 | 26 |
63 | - | Gregoire Jacq | Pháp | 1,380 | 31 |
64 | - | Theo Arribage | Pháp | 1,355 | 43 |
65 | - | N. Sriram Balaji | India | 1,316 | 31 |
66 | - | Andre Goransson | Thụy Điển | 1,315 | 30 |
67 | - | Sebastian Korda | Mỹ | 1,290 | 11 |
68 | - | Orlando Luz | Brazil | 1,285 | 35 |
69 | - | Manuel Guinard | Pháp | 1,281 | 24 |
70 | - | Robin Haase | Hà Lan | 1,276 | 31 |
71 | - | John Patrick Smith | Úc | 1,270 | 30 |
72 | - | Rithvik Choudary Bollipalli | India | 1,178 | 34 |
73 | - | Romain Arneodo | Pháp | 1,160 | 29 |
74 | - | Petr Nouza | Cộng hòa Séc | 1,157 | 32 |
75 | - | Patrik Rikl | Mỹ | 1,150 | 28 |
76 | - | Francisco Cabral | Portugal | 1,145 | 33 |
77 | - | Evan King | Mỹ | 1,118 | 39 |
78 | - | Piotr Matuszewski | Ba Lan | 1,108 | 37 |
79 | - | Arjun Kadhe | India | 1,097 | 31 |
80 | - | Mark Wallner | Đức | 1,073 | 42 |
80 | - | Jakob Schnaitter | Đức | 1,073 | 42 |
82 | - | Matwe Middelkoop | Hà Lan | 1,070 | 30 |
83 | - | Ryan Seggerman | Mỹ | 1,031 | 34 |
84 | - | Christian Harrison | Mỹ | 1,031 | 34 |
85 | - | Yannick Hanfmann | Đức | 1,015 | 9 |
86 | - | Diego Hidalgo | Ecuador | 1,015 | 30 |
87 | - | Mackenzie Mcdonald | Mỹ | 1,005 | 12 |
88 | - | Dominik Koepfer | Đức | 990 | 9 |
89 | - | Marcus Willis | England | 967 | 36 |
90 | - | Alexander Zverev | Đức | 960 | 7 |
91 | - | Patrik Trhac | Mỹ | 958 | 34 |
92 | - | Karol Drzewiecki | Ba Lan | 949 | 36 |
93 | - | Vlad Victor Cornea | Romania | 948 | 39 |
94 | - | Marcelo Zormann Da Silva | Brazil | 922 | 37 |
95 | - | Alex Michelsen | Mỹ | 915 | 8 |
96 | - | Rinky Hijikata | Úc | 892 | 19 |
97 | - | Matthew Christopher Romios | Úc | 892 | 37 |
98 | - | Jeevan Nedunchezhiyan | India | 883 | 28 |
99 | - | Jonathan Eysseric | Pháp | 882 | 37 |
100 | - | Fernando Romboli | Brazil | 880 | 41 |
Âm thanh đội nhà ghi bàn:
Âm thanh đội nhà ghi bàn: