ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG!
Đánh thức đam mê bóng đá, bùng nổ cảm xúc cùng những kèo cược đỉnh cao!
Xin vui lòng chờ...
BONGDAKO sẽ liên tục tự động cập nhật và làm mới dữ liệu trận đấu |
BÓNG CHÀY | Ẩn |
East | W | L | |
1 | NEW YORK YANKEES | 99 | 64 |
2 | Toronto Blue Jays | 92 | 71 |
3 | Tampa Bay Rays | 86 | 77 |
4 | Baltimore Orioles | 83 | 79 |
5 | Boston Red Sox | 78 | 84 |
Central | W | L | |
1 | Cleveland Guardians | 93 | 70 |
2 | Chicago White Sox | 81 | 81 |
3 | Minnesota Twins | 78 | 84 |
4 | Detroit Tigers | 66 | 96 |
5 | Kansas City Royals | 65 | 97 |
West | W | L | |
1 | Houston Astros | 107 | 56 |
2 | Seattle Mariners | 91 | 72 |
3 | Los Angeles Angels | 73 | 89 |
4 | Texas Rangers | 68 | 94 |
5 | Oakland Athletics | 60 | 102 |
Âm thanh đội nhà ghi bàn:
Âm thanh đội nhà ghi bàn: