ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG!
Đánh thức đam mê bóng đá, bùng nổ cảm xúc cùng những kèo cược đỉnh cao!
Xin vui lòng chờ...
BONGDAKO sẽ liên tục tự động cập nhật và làm mới dữ liệu trận đấu |
Madison Keys
Theo dõi
|
Quốc tịch: | Mỹ |
Tuổi: | 29 | |
Chiều cao: | 178cm | |
Cân nặng: | 66kg | |
Thuận tay: | Tay phải | |
Bắt đầu sự nghiệp: | 2009 | |
HLV: | - |
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nữ | 21 | 24-12 | 1 | $ 1,465,226 |
Đôi nữ | 551 | 1-1 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nữ | 7 | 384-219 | 8 | $ 18,847,768 |
Đôi nữ | 115 | 28-38 | 0 |
WTA-Đơn -Adelaide International 2 (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Beatriz Haddad Maia |
Madison Keys |
||||
WTA-Đơn -Auckland (Cứng) | ||||||
Tứ kết | Madison Keys |
0-2 (4-6,67-79) | Clara Tauson |
L | ||
Vòng 2 | Madison Keys |
2-0 (6-1,6-2) | Jaqueline Adina Cristian |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 (6-4,6-4) | Lucia Bronzetti |
W | ||
WTA-Đơn -Wuhan (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Beatriz Haddad Maia |
2-0 (79-67,6-2) | Madison Keys |
L | ||
WTA-Đơn -Bắc Kinh (Cứng) | ||||||
Vòng 4 | Aryna Sabalenka |
2-0 (6-4,6-3) | Madison Keys |
L | ||
Vòng 3 | Madison Keys |
2-0 (6-3,6-3) | Beatriz Haddad Maia |
W | ||
Vòng 2 | Madison Keys |
2-0 (6-2,6-1) | Sara Sorribes Tormo |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 | BYE |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-Đơn -Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Madison Keys |
1-2 (77-65,5-7,4-6) | Elise Mertens |
L | ||
Vòng 2 | Madison Keys |
2-0 (6-4,6-0) | Maya Joint |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 (6-4,6-1) | Katerina Siniakova |
W | ||
WTA-Đơn -Montreal (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Peyton Stearns |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Madison Keys |
L | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Madison Keys |
W | ||
WTA-Đơn -Wimbledon (Cỏ) | ||||||
Vòng 4 | Jasmine Paolini |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Madison Keys |
L | ||
Vòng 3 | Marta Kostyuk |
0-2 (4-6,3-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 2 | Yafan Wang |
0-2 (2-6,2-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 1 | Martina Trevisan |
0-2 (4-6,64-77) | Madison Keys |
W | ||
WTA-Đơn -Viking International Eastbourne (Cỏ) | ||||||
Bán kết | Leylah Annie Fernandez |
2-1 (6-3,3-6,6-3) | Madison Keys |
L | ||
Tứ kết | Madison Keys |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Karolina Muchova |
W | ||
Vòng 2 | Madison Keys |
2-0 (77-65,6-1) | Anhelina Kalinina |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
Vòng 3 | Madison Keys |
0-2 (65-77,63-77) | Emma Navarro |
L | ||
Vòng 2 | Madison Keys |
2-0 (6-0,79-67) | Mayar Sherif |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 (6-3,6-2) | Renata Zarazua |
W | ||
WTA-Đơn -Internationaux de Strasbourg (Đất nện) | ||||||
Chung kết | Danielle Rose Collins |
0-2 (1-6,2-6) | Madison Keys |
W | ||
Bán kết | Madison Keys |
2-0 (6-1,6-3) | Liudmila Samsonova |
W | ||
Tứ kết | Magda Linette |
0-2 (1-6,3-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 2 | Xinyu Wang |
0-2 (5-7,0-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Madison Keys |
W | ||
WTA-Đơn -Internazionali BNL dItalia (Đất nện) | ||||||
Tứ kết | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-3) | Madison Keys |
L | ||
Vòng 4 | Madison Keys |
2-0 (6-2,6-1) | Sorana-Mihaela Cirstea |
W | ||
Vòng 3 | Beatriz Haddad Maia |
1-2 (4-6,6-4,3-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 2 | Maria Camila Osorio Serrano |
1-2 (0-6,6-4,3-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Madison Keys |
W | ||
WTA-Đơn -Madrid (Cứng) | ||||||
Bán kết | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-3) | Madison Keys |
L | ||
Tứ kết | Madison Keys |
2-1 (0-6,7-5,6-1) | Ons Jabeur |
W | ||
Vòng 4 | Cori Gauff |
1-2 (64-77,6-4,4-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 3 | Madison Keys |
2-0 (6-2,6-3) | Liudmila Samsonova |
W | ||
Vòng 2 | Madison Keys |
2-0 (77-63,78-66) | Irina Begu |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-Đôi-Charleston (Đất nện) | ||||||
Tứ kết | Madison Keys Taylor Townsend |
1-2 (6-3,1-6,8-10) | Lyudmyla Kichenok Nadiya Kichenok |
L | ||
WTA-Đơn -Charleston (Đất nện) | ||||||
Vòng 2 | Jaqueline Adina Cristian |
2-1 (3-6,6-3,6-3) | Madison Keys |
L | ||
WTA-Đôi-Charleston (Đất nện) | ||||||
Vòng 1 | Miyu Kato Aldila Sutjiadi |
1-2 (1-6,6-2,7-10) | Madison Keys Taylor Townsend |
W | ||
WTA-Đơn -Charleston (Đất nện) | ||||||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Madison Keys |
W | ||
WTA-Đơn -Miami (Cứng) | ||||||
Vòng 4 | Madison Keys |
0-2 (3-6,5-7) | Elena Rybakina |
L | ||
Vòng 3 | Xinyu Wang |
0-2 (4-6,65-77) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 2 | Diana Shnaider |
0-2 (2-6,4-6) | Madison Keys |
W | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Madison Keys |
W | ||
WTA-Đơn -Indian Wells (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Madison Keys |
0-2 (4-6,1-6) | Yulia Putintseva |
L | ||
Vòng 2 | Madison Keys |
2-1 (6-4,4-6,77-64) | Hailey Baptiste |
W | ||
Vòng 1 | Madison Keys |
2-0 | BYE |
W | ||
No Data. |
Năm | Loại | Chức vô địch | Giải đấu |
---|---|---|---|
2024 | Đơn | 1 | Internationaux de Strasbourg |
2023 | Đơn | 1 | Viking International Eastbourne |
2022 | Đơn | 1 | Adelaide International 2 |
2019 | Đơn | 2 | Charleston,Cincinnati |
2017 | Đơn | 1 | Stanford |
2016 | Đơn | 1 | Birmingham |
2014 | Đơn | 1 | AEGON International |
Âm thanh đội nhà ghi bàn:
Âm thanh đội nhà ghi bàn: